Tarif Darat Umum
Denpasar to Java Area
| To | Rate | Time Estimate | MIN / Kg |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Rp. 7.000 | 4-6 Hari | 100 Kg |
| Cirebon | Rp. 8.000 | 5-6 Hari | 100 Kg |
| Bandung | Rp. 7.000 | 5-7 Hari | 100 Kg |
| Surabaya | Rp. 5.500 | 2-3 Hari | 100 Kg |
| Semarang | Rp. 8.000 | 5-7 Hari | 100 Kg |
| Solo | Rp. 8.000 | 5-7 Hari | 100 Kg |
| Purwokerto | Rp. 7.000 | 7-8 Hari | 100 Kg |
| Yogyakarta | Rp. 8.000 | 5-6 Hari | 100 Kg |
| Malang | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
| Jember | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Denpasar to Sumatera Area
| To | Rate | Time Estimate | MIN / Kg |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Rp. 13.500 | 11-12 Hari | 100 Kg |
| Bengkulu | Rp. 11.500 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Medan | Rp. 10.500 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Palembang | Rp. 9.000 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Pekanbaru | Rp. 10.000 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Jambi | Rp. 10.500 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Padang | Rp. 10.500 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Pangkal Pinang | Rp. 9.500 | 6-7 Hari | 100 Kg |
| Kedaton (Lampung) | Rp. 8.000 | 7-8 Hari | 100 Kg |
Denpasar To Kalimantan Area
| To | Rate | Time Estimate | MIN / Kg |
|---|---|---|---|
| Pontianak | Rp. 10.500 | 7-8 Hari | 100 Kg |
| Banjarmasin | Rp. 9.000 | 7-8 Hari | 100 Kg |
| Balikpapan | Rp. 9.000 | 7-8 Hari | 100 Kg |
| Samarinda | Rp. 10.000 | 8-9 Hari | 100 Kg |
Denpasar To Maluku
| TO | Rate | Time Estimate | MIN / Kg |
|---|---|---|---|
| Ternate | Rp. 12.500 | 11-12 Hari | 100 Kg |
Denpasar To NTT
| To | Rate | Time Estimate | MIN / Kg |
|---|---|---|---|
| Kupang | Rp. 12.500 | 12-14 Hari | 100 Kg |
Denpasar To Sulawesi Area
| To | Rate | Time Estimate | MIN / Kg |
|---|---|---|---|
| Bone | Rp. 12.500 | 7-8 Hari | 100 Kg |
| Kendari | Rp. 12.500 | 9-10 Hari | 100 Kg |
| Bau – Bau | Rp. 15.500 | 10-12 Hari | 100 Kg |
| Palopo | Rp. 12.500 | 10-12 Hari | 100 Kg |
| Pare-pare | Rp. 12.500 | 10-12 Hari | 100 Kg |
| Manado | Rp. 14.000 | 12-13 Hari | 100 Kg |
| Makassar | Rp. 9.000 | 7-8 Hari | 100 Kg |
| Palu | Rp. 12.000 | 9-10 Hari | 100 Kg |
Keterangan :
- Berlaku Efektif 01 Januari 2019
- Tarif Belum termasuk Tax 1%
- Pengiriman Door to Door via Udara
- Barang Ringan Dihitung Volume = P X L X T /4000
- Tarif Belum termasuk Packing Jika diperlukan
- Tarif Belum termasuk Assuransi
- Tarif Dapat Berubah Sewaktu – Waktu
- Tarif Tersebut Untuk Penyetoran Dalam Kota
- Untuk Tarif Tujuan Yang Tidak Tercantum Di Price List, dapat di konfirmasikan
- Estimasi Lama Pengiriman Dihitung Dari Tanggal Keberengkatan/Penerbangan
- Pembayaran Tunai
