Tarif Jakarta
Jawa
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Bandung | Rp. 7.000 | 2-3 Hari | 100 Kg |
Cirbon | Rp. 7.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Semarang | Rp. 7.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Solo | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Yogyakarta | Rp. 7.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Tegal | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Pekalongan | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Salatiga | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Surabaya | Rp. 6.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Malang | Rp. 7.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Jember | Rp. 9.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Sukabumi | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Cianjur | Rp. 8.000 | 3-4 Hari | 100 Kg |
NTB & NTT
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Mataram | Rp. 10.000 | 6-7 Hari | 100 Kg |
Labuanbajo | Rp. 14.500 | 12-15 Hari | 100 Kg |
Bali | Rp. 8.000 | 5-6 Hari | 100 Kg |
Kupang | Rp. 13.500 | 20-22 Hari | 100 Kg |
Atambua | Rp. 14.500 | 21-23 Hari | 100 Kg |
Sumatra
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Banda Aceh | Rp. 11.000 | 8-9 Hari | 100 Kg |
Bengkulu | Rp. 10.000 | 5-7 Hari | 100 Kg |
Medan | Rp. 10.000 | 6-7 Hari | 100 Kg |
Palembang | Rp. 9.500 | 5-6 Hari | 100 Kg |
Pekanbaru | Rp. 10.000 | 5-6 Hari | 100 Kg |
Jambi | Rp. 10.000 | 5-6 Hari | 100 Kg |
Padang | Rp. 10.500 | 5-6 Hari | 100 Kg |
Pangkal Pinang | Rp. 9.500 | 6-7 Hari | 100 Kg |
Lampung | Rp. 9.500 | 3-4 Hari | 100 Kg |
Kalimantan
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Pontianak | Rp. 10.000 | 6-7 Hari | 100 Kg |
Banjarmasin | Rp. 11.000 | 11-13 Hari | 100 Kg |
Balikpapan | Rp. 12.500 | 10-12 Hari | 100 Kg |
Samarinda | Rp. 13.500 | 14-15 Hari | 100 Kg |
Tarakan | Rp. 17.500 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Palangkaraya | Rp. 13.000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Batam | Rp. 10.500 | 14-15 Hari | 100 Kg |
Banjarbaru | Rp. 12.000 | 15-18 Hari | 100 Kg |
Papua
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Jayapura | Rp 20.000 | 19-20 Hari | 100 Kg |
Abepura | Rp. 22.000 | 19-20 Hari | 100 Kg |
Sorong | Rp. 15.500 | 15-18 Hari | 100 Kg |
Maluku
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Ambon | Rp. 11.500 | 18-19 Hari | 100 Kg |
Sulawesi
Ke | Harga | Perkiraan | Min / Kg |
---|---|---|---|
Bone | Rp. 13.500 | 11-12 Hari | 100 Kg |
Pare-pare | Rp. 13.500 | 11-12 Hari | 100 Kg |
Palopo | Rp. 14.500 | 11-12 Hari | 100 Kg |
Bulukumba | Rp. 13.500 | 11-12 Hari | 100 Kg |
Sengkang | Rp. 14.000 | 11-12 Hari | 100 Kg |
Kendari | Rp. 14.000 | 15-16 Hari | 100 Kg |
Bau-Bau | Rp. 15.500 | 17-18 Hari | 100 Kg |
Manado | Rp. 14.000 | 15-16 Hari | 100 Kg |
Mobagu | Rp. 14.500 | 18-19 Hari | 100 Kg |
Ujung Pandang | Rp. 11.000 | 7-8 Hari | 100 Kg |
Gorontalo | Rp. 13.500 | 13-15 Hari | 100 Kg |
Palu | Rp. 13.000 | 13-15 Hari | 100 Kg |
Keterangan:
- Berlaku Efektif 01 Januari 2019
- Harga Belum termasuk Tax 1%
- Pengiriman Door to Door via Udara
- Barang Ringan Dihitung Volume = P X L X T / 4000
- Harga Belum termasuk Packing Jika diperlukan
- Harga Belum termasuk Assuransi
- Harga Dapat Berubah Sewaktu – waktu
- Tarif Tersebut Untuk Penyetoran Dalam Kota
- Untuk harga tujuan yang tidak tercantum di Price List diatas, dapat di konfirmasikan sebelum pengiriman dilaksanakan
- Estimasi Lama Pengiriman Dari Tanggal Keberangkatan
- Pembayaran Tunai
Untuk Informasi lebih lanjut, silahkan bubungi costumer service kami di WhatsApp +62 812-5410-540